VW Tiguan 2,0 TDI 4Motion Elegance DSG *PANO*MATRIX*AHK*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 77.900 km |
| EZ: | 01 / 06 / 2022 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 147 kW / 200 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
| Farbe: | weiß |
VW T6 LR Kastenwagen 2,0 TDI 4motion
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 36.500 km |
| EZ: | 01 / 10 / 2019 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Antrieb: | Allrad |
| Farbe: | weiß |
VW T6 Doka-Kastenwagen KR 2,0 TDI *NETTO € 24.158,--*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 36.200 km |
| EZ: | 02 / 10 / 2019 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 75 kW / 102 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | weiß |
VW Passat Variant 1,5 eTSI ACT Business DSG *STHZG*IQ.LIGHT*NAVI*AHK*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 31.900 km |
| EZ: | 17 / 05 / 2024 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | grau |
VW Passat Variant 1,5 eTSI ACT Business DSG *STHZG*IQ.LIGHT*NAVI*AHK*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 27.500 km |
| EZ: | 26 / 06 / 2024 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | silber |
Toyota Yaris Cross 1,5 VVT-i Hybrid Style AWD-i Aut.
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 10 km |
| EZ: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
| Farbe: | weiß |
Toyota Yaris Cross 1,5 VVT-i Hybrid Style AWD-i Aut.
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 10 km |
| EZ: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
| Farbe: | weiß |
Toyota Yaris Cross 1,5 VVT-i Hybrid Style AWD-i Aut.
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 10 km |
| EZ: | Neuwagen |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Leistung: | 68 kW / 92 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
| Farbe: | weiß |
Skoda Kodiaq 2,0 TDI SCR 4x4 Style Limited DSG
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 99.700 km |
| EZ: | 01 / 07 / 2019 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Allrad |
| Farbe: | grau |
Skoda Kodiaq 1,5 TSI Sportline DSG *VERKAUFT*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 12 km |
| EZ: | 21 / 10 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | grau |
Skoda Kodiaq 1,5 TSI mHEV ACT Sportline DSG *PANO*VIRTUAL*HEADUP*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 18 km |
| EZ: | 01 / 10 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | grau |
Skoda Kodiaq 1,5 TSI mHEV ACT Sportline DSG *PANO*VIRTUAL*HEADUP*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 20 km |
| EZ: | 01 / 10 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | grau |
Peugeot 308 SW BlueHDi 130 EAT8 Allure
| KM: | 1.600 km |
| EZ: | 01 / 03 / 2025 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 96 kW / 131 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | blau |
Peugeot 208 GT PureTech 100 S&S EAT8 Aut.*LED*NAVIGATION*360° KAMERA*SITZHEIZUNG*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 59.863 km |
| EZ: | 01 / 02 / 2023 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 74 kW / 101 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | grau |
Opel Grandland X 1,5 CDTI BlueInj. Innovation Aut. Start/Stopp
| KM: | 127.700 km |
| EZ: | 23 / 10 / 2018 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 96 kW / 131 PS |
| Getriebe: | Automatik |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | schwarz |
Mercedes-Benz A 180 d Advantage Style Line *LED*NAVI*KAMERA*
| KM: | 58.330 km |
| EZ: | 28 / 07 / 2022 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 85 kW / 116 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | weiß |
Mercedes-Benz A 180 d Advantage Style Line *LED*NAVI*KAMERA*
| KM: | 67.800 km |
| EZ: | 24 / 08 / 2022 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 85 kW / 116 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | weiß |
Mercedes-Benz A 160 d Austria Edition Style
| KM: | 146.900 km |
| EZ: | 01 / 05 / 2017 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Leistung: | 66 kW / 90 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Farbe: | schwarz |
Dacia Duster Journey TCe130 4x4
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 180 km |
| EZ: | 30 / 10 / 2024 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 96 kW / 131 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Antrieb: | Allrad |
| Farbe: | grün |
Dacia Bigster Edition TCe mHev 130 4x4 *LED*KAMERA*
| MwSt. ausweisbar | |
| Leasingfähig | |
| KM: | 100 km |
| EZ: | 01 / 07 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Leistung: | 96 kW / 131 PS |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Antrieb: | Allrad |
| Farbe: | grau |
